从1947年勇士首冠到2024年凯尔特人第18冠,跨越77年的荣耀历程。冠军列表、FMVP、经典瞬间一键查阅。
点击年份可查看详情,数据更新至2024年6月。共78届冠军。
| 赛季 | 冠军球队 | 总决赛MVP | 对手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 第18冠 | 杰伦·布朗 | 独行侠 | 4-1 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 第1冠 | 尼古拉·约基奇 | 热火 | 4-1 |
| 2021-22 | 金州勇士 第7冠 | 斯蒂芬·库里 | 凯尔特人 | 4-2 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 第2冠 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 太阳 | 4-2 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 第17冠 | 勒布朗·詹姆斯 | 热火 | 4-2 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 第1冠 | 科怀·伦纳德 | 勇士 | 4-2 |
| 2017-18 | 金州勇士 第6冠 | 凯文·杜兰特 | 骑士 | 4-0 |
| 2016-17 | 金州勇士 第5冠 | 凯文·杜兰特 | 骑士 | 4-1 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 第1冠 | 勒布朗·詹姆斯 | 勇士 | 4-3 |
| 2014-15 | 金州勇士 第4冠 | 安德烈·伊戈达拉 | 骑士 | 4-2 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 第5冠 | 科怀·伦纳德 | 热火 | 4-1 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 第3冠 | 勒布朗·詹姆斯 | 马刺 | 4-3 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 第2冠 | 勒布朗·詹姆斯 | 雷霆 | 4-1 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 第1冠 | 德克·诺维茨基 | 热火 | 4-2 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 第16冠 | 科比·布莱恩特 | 凯尔特人 | 4-3 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 第15冠 | 科比·布莱恩特 | 魔术 | 4-1 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 第17冠 | 保罗·皮尔斯 | 湖人 | 4-2 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 第4冠 | 托尼·帕克 | 骑士 | 4-0 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 第1冠 | 德维恩·韦德 | 独行侠 | 4-2 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 第3冠 | 蒂姆·邓肯 | 活塞 | 4-3 |
| 2003-04 | 底特律活塞 第3冠 | 昌西·比卢普斯 | 湖人 | 4-1 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 第2冠 | 蒂姆·邓肯 | 篮网 | 4-2 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 第14冠 | 沙奎尔·奥尼尔 | 篮网 | 4-0 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 第13冠 | 沙奎尔·奥尼尔 | 76人 | 4-1 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 第12冠 | 沙奎尔·奥尼尔 | 步行者 | 4-2 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 第1冠 | 蒂姆·邓肯 | 尼克斯 | 4-1 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 第6冠 | 迈克尔·乔丹 | 爵士 | 4-2 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 第5冠 | 迈克尔·乔丹 | 爵士 | 4-2 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 第4冠 | 迈克尔·乔丹 | 超音速 | 4-2 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 第2冠 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 魔术 | 4-0 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 第1冠 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 尼克斯 | 4-3 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 第3冠 | 迈克尔·乔丹 | 太阳 | 4-2 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 第2冠 | 迈克尔·乔丹 | 开拓者 | 4-2 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 第1冠 | 迈克尔·乔丹 | 湖人 | 4-1 |
波士顿凯尔特人队以18次总冠军位居历史第一(截至2024年),洛杉矶湖人队以17次紧随其后。凯尔特人曾在1959-1966年完成8连冠,是北美体育史最长连冠纪录。
迈克尔·乔丹以6次总决赛MVP位居第一(1991-1993, 1996-1998)。勒布朗·詹姆斯4次(2012, 2013, 2016, 2020),魔术师约翰逊、邓肯、奥尼尔各3次。
2023年丹佛掘金队史首次夺冠,2022年勇士夺冠,2019年猛龙队史首冠。掘金、猛龙、骑士、独行侠等都是2000年后首次夺冠的球队。
湖人(1952-1954)、凯尔特人(1959-1966八连冠)、公牛(1991-93,1996-98两次三连冠)、湖人(2000-2002三连冠)、勇士(2017-2018虽未三连但2015-2019五年四冠)。
比尔·拉塞尔以球员身份11次夺冠(凯尔特人),并在1968-69赛季作为球员兼教练夺冠。帕特·莱利、拉里·伯德(作为经理)等也多次夺冠。
是的,2024年凯尔特人击败独行侠获得队史第18冠,正式超越湖人(17冠)独享历史第一。湖人目前17冠排名第二。
凯尔特人总冠军数 (历史第一)
凯尔特人连续夺冠 (1959-1966)
迈克尔·乔丹 总决赛MVP次数
洛杉矶湖人 (17冠) 与凯尔特人 (18冠) 合计35冠,占据历史近一半。金州勇士7冠,芝加哥公牛6冠,马刺5冠。共有20支球队曾夺冠。
NBA总决赛是每年10月至次年6月赛季的终点,东西部冠军通过7场4胜制决出最终胜者。1947年首届冠军由费城勇士(现金州勇士)夺得。1950年代湖人(明尼阿波利斯)和凯尔特人开启王朝。80年代“魔术师”约翰逊与拉里·伯德的黑白双雄时代,90年代迈克尔·乔丹的公牛王朝,21世纪湖人、马刺、勇士、热火等群雄逐鹿。2024年凯尔特人登顶历史第一。
总决赛MVP奖项自1969年颁发,以比尔·拉塞尔命名。历届FMVP包括乔丹、詹姆斯、奥尼尔、邓肯、科比、库里等传奇。中国球迷最熟悉的姚明从未夺冠,但火箭曾在1994、1995两连冠。易建联、孙悦、巴特尔、周鹏等中国球员曾随队夺冠(孙悦2009湖人,巴特尔2003马刺)。